大秀工業株式会社は、1956年(昭和31年)の創業以来、現状に留まる事無く時代のニーズに合った「ものづくり」にチャレンジし続けて参りました。その培われた技術とノウハウは環境装置、水処理装置、食品機械装置、ろ過装置、噴霧装置、圧力容器等、一般産業機械の幅広い分野で活かされています。
当社は、「社員とその家族を幸せにするため」をモットーに会社を継続、経営することが最大の使命と責任だと考え、その目的を達成するために、規律と礼儀を正し、外注・仕入先様との持続的成長をはかりながら、常に当たり前の先を考え実践することでお客様に満足して頂き、社業を通じて地域社会に貢献できる企業を目指しております。
当社はアルミ・ステンレスの溶接及び製缶・板金加工をコア業務とし、薄板1.5mm以上の高度な技術が要する厚板75mmのアルミ溶接を得意とし、アルミ製熱交換器部品、アルミ製船舶部品の受注を順調に増やしてまいりました。(尚、アルミ機械加工に付きましても近隣の業者様にて対応させて頂いております。)また、2006年7月に中国上海に100%独資の会社を設立し、同年8月より工場を本格稼動させ、中国国内の日系企業様をメインに順調に売り上げを伸ばしております。
大秀工業株式会社は、これからも皆様方がご満足して頂けるものづくりをするために、さらなる飛躍に向かってチャレンジし続けます。是非一度、我が社を支える技術者の「技と心」に触れてみて下さい。

| 社名 | 大秀工業株式会社 |
|---|---|
| 創業年月日 | 昭和31年8月1日 |
| 設立年月日 | 昭和41年9月6日 |
| 代表取締役 | 宇都宮 正一 |
| 資本金 | 1,000万 |
| 本社所在地 | 〒574-0053 大阪府大東市新田旭町5-17 TEL:072-871-6200(代表) / FAX:072-872-2311 |
| 第2工場所在地 | 〒574-0053 大阪府大東市新田旭町5-27 |
| 上海工場 | 【上海大秀金属制品有限公司】 上海市奉賢区奉浦遠東路1515号龍洋工業園区6号厂房 TEL:021-67109805 / FAX:021-67109873 >>上海工場紹介を見る |
| 従業員数 | 本社:17名 / 上海工場:40名 |
| 業務内容 | アルミ、ステンレスをコアとする溶接及び製缶、板金加工 |
| 主な営業品目 | 熱交換器部分品、工業炉部分品、プール浄化装置部分品、 食品機器部分品、圧力容器 |
| 建物総面積 | 本社工場:165m2 / 第2工場:165m2 / 上海工場:3,300m2 |
| 主要納入先 |
住友精密工業株式会社 をはじめとする上場企業並びに優良企業 ※機密保持の関係も含め、納入先の掲載を控えさせて頂いております。 |
本社近隣地図
Google Mapが入ります
| 品名 | 仕様 | 台数 | 使用用途・能力 |
|---|---|---|---|
| クレーン | 2.8t | 2台 | 製作可能寸法 2200×2500×10000 |
| 1.0t | 1台 | ||
| 2.8t | 2台 | ||
| 溶接機 TIG | 500A | 4台 | |
| 300A | 6台 | ||
| 200A | 4台 | ||
| 溶接機 半自動 CO2/MAG | 350A | 3台 | |
| 溶接機 アーク | 300A | 1台 | |
| シャーリング 6.5mm×2.5m | 1台 | SS=t6×2400Wまで SUS=t4×2400Wまで AL=t6×2400Wまで(切断加工) |
|
| ブレーキプレス | 80t | 1台 | SS=t6×2400Wまで SUS=t3×2000Wまで AL=t6×2400Wまで(全て90度曲げデーター) |
| 万能型セットプレス | 30t | 1台 | Φ12までの丸棒、90度曲げ t12×100×90度までの曲げ(SS、SUS、AL共) |
| 油圧プレス | 60t | 1台 | 200W×500Hまでの製缶品の歪取りに使用 |
| ラジアンボール盤 | 1台 | ||
| 直立ボール盤 | 3台 | ||
| 高速切断機 | 2台 | ||
| ガス切断機 | 3台 | ||
| エアープラズマ切断機 | 50A | 1台 | AL=t16、SUS/SS=t12まで切断可能 |
| 3本ロール | 2台 | 【1台】SUS t4、SS/AL t6×Φ150×1200Wまで 【1台】SUS t2.5、SS/AL t4×Φ100×1900Wまで |
|
| 立中ぐりフライス盤 | YZ-8WR | 1台 | ≪テーブルの大きさ≫ 1400mm×400mm ≪ストローク≫ 850mm(X)×400mm(Y)×520mm(Z) |
| 免許の種類 | 資格内容 | 規格 | 人数 |
|---|---|---|---|
| アルミニウム溶接技術証明 | 薄板 TN1FV 中板 TN2FV |
JIS Z 3811 | 3名 |
| アルミニウム溶接技術証明 | TN3FV | JIS Z 3811 | 2名 |
| アルミニウム溶接技術証明 | TN1・2F | JIS Z 3811 | 1名 |
| アルミニウム溶接技術証明 | TN1FV | JIS Z 3811 | 2名 |
| 普通ボイラ溶接士 | 普通 | 日本ボイラ協会 | 1名 |
| ステンレス溶接技術証明 | TN-F | JIS Z 3821 | 5名 |
| ステンレス溶接技術証明 | TN-FVH | JIS Z 3821 | 2名 |
| ステンレス溶接技術証明 | TN-FH | JIS Z 3821 | 1名 |
| ステンレス溶接技術証明 | TN-FV | JIS Z 3821 | 1名 |
| 溶接作業指導者適格証明 | WES8107 | 2名 | |
| 溶接管理技術者 | 2級 | WES8103 | 1名 |










